일정 | 업무 |
---|---|
2012년 8월 | 자발적 협약 협의회를 통한 협약항공사의 감축목표설정 |
2012년 9월 | 협약체결 |
2012년 12월 | 이행계획서제출 |
2013년 1월 | 이행계획서 평가 |
2013년 7월 | 이행실적 중간평가 |
2014년 2월 | 이행실적 검증 및 목표달성여부 최종평가 |
연안해운 온실가스·에너지
목표관리제(VA) |
온실가스·에너지 목표관리제 | |
---|---|---|
2011년 6월 | 참여업체 협약 체결 | 관리업체 지정 |
2012년 3월 | 온실가스·에너지 명세서 제출 | 온실가스·에너지 명세서 제출 |
2012년 9월 | 자발적 감축 목표 설정 | 협약을 통한 목표 설정 |
2012년 12월 | 감축이행계획서 제출 | 감축이행계획서 제출 |
2014년 3월 | 실적보고서 및 명세서 제출 | 실적보고서 및 명세서 제출 |
2014년 3월 이후 | 이행실적 평가 | 이행실적 평가/개선명령 |
주: 보다 원활한 비교를 위해 두 제도 모두 2011년부터 수행되는 것으로 가정
여객운송 자발적 협약(안) | 에너지·온실가스 목표관리제 | |
---|---|---|
2012년 3월 | 참여의향서 제출 | |
2012년 6월 | 참여업체 협약 체결 | 관리업체 지정 |
2013년 3월 | 명세서 제출 | 명세서 제출 |
2013년 9월 | 자발적 감축 목표 설정 | 협약을 통한 목표 설정 |
2013년 12월 | 이행계획서 제출 | 이행계획서 제출 |
2014년 | 감축 이행 | 감축 이행 |
2015년 3월 | 명세서 및 이행실적보고서 제출 | 명세서 및 이행실적보고서 제출 |
2015년 6월 | 이행실적 평가 | 이행실적 평가/개선명령 |
주: 보다 원활한 비교를 위해 두 제도 모두 2012년부터 수행되는 것으로 가정하고, 한 번의 수행 cycle만을 표기