구분 | 내용 |
---|---|
1. 고정연소 | - 고체연료연소 - 기체연료연소 - 액체연료연소 |
2. 이동연소 | - 항공 - 도로수송 - 선박 - 철도(전철 등 포함) |
3. 탈루성 온실가스배출 (2013.1.1부터 보고) | - 석탄 채굴 및 처리 - 석유(원유) 및 천연가스시스템 |
4. 산업공정배출 | - 시멘트, 석회 생산 - 탄산염의 공정 사용 - 암모니아, 질산, 아디프산, 카바이드, 소다회 생산 - 석유정제 - 석유화학제품 생산 - 불소화합불 생산 및 소비 - 철강, 합금철, 아연 생산 - 전자산업(식각, 화학기상증착) - 오존층파괴물질(ODS)의 대체물질 사용 - 기타 배출활동 |
5. 폐기물처리 | - 고형폐기물 매립 - 고형폐기물의 생물학적 처리 - 폐기물의 소각 - 하/폐수 처리 |
6. 외부 공급전기 등의 사용 |
- 외부로부터 공급된 전기의 사용 - 외부로부터 공급된 열/증기의 사용 |
구분 | 계산법 | 연속측정법 | ||
---|---|---|---|---|
Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 | |
산정방법론(산식) | 가장단순 | 약간 복잡 | 물질수지법기반 | 30분단위 실측 |
활동자료 불확도(%) | ± 7.5% 이내 | 5.0% 이내 | 2.5% 이내 | CO2 불확도 ± 2.5% 이내 |
배출계수 적용 | IPCC 기본계수 | 국가고유계수 | 시설단위계수 |